一、介绍
(1)Latex主要是用来生成一些复杂的表格和公式。它一般在写论文需要写一些表达式时用到。
(2)使用latex需要了解一些关于latex的语法,在typora设置中打开md的拓展语法然后输入语法即可表示
(3)在两个$中输入语法即可转换,或者插入公式块(ctr+ shift +M )
二、常见语句
1、大括号
f(n) = \left{
\begin{array}{l}
content
\end{array}
\right.
2、特殊符号
| 符号 | 表达方式 | 
|---|---|
| $\epsilon$ | \epsilon | 
| $\delta$ | \delta | 
| $\beta$ | \beta | 
| $\gamma$ | \gamma | 
| $\theta$ | \theta | 
| $\alpha$ | \alpha | 
| $\pi$ | \pi | 
| $\Psi$ | \Psi | 
| $\omega$ | \omega | 
3、集合关系
| 符号 | 表达方式 | 
|---|---|
| $\cup$ | \cup | 
| $\cap$ | \cap | 
| $\times$ | \times | 
| $\in$ | \in | 
| $\notin$ | \notin | 
| $\bigoplus$ | \bigoplus | 
4、式子关系
| 符号 | 表达方式 | 注释 | 
|---|---|---|
| $\leq$ | \leq | l:less(更小的) eq:Equal(相等) | 
| $\geq$ | \geq | g:greater(更大的) | 
| $\neq$ | \neq | n:not(不相等) | 
| $\thickapprox$ | \thickapprox | 厚的;大约 | 
5、箭头符号以及在箭头上下方添加内容
| 符号 | 表达方式 | 
|---|---|
| $\to$ | \to | 
| $ X \stackrel{i}{\to} S$ | X \stackrel{i} {\to} S | 
| $\longrightarrow$ | \longrightarrow | 
| S$\stackrel{*}{\Rightarrow}$x | S \stackrel{*}{\Rightarrow} x | 
6、数学表达式
| 符号 | 表达方式 | 
|---|---|
| $\sum\limits_{i=1}^{N}$ | \sum\limits_{i=1}^{N} | 
| $T^i_{cr}$ | T^i_{cr} | 
| $x_{i}$ | x_{i} | 
| $\frac{1}{M}$ | \frac{1}{M} | 
| $\substack{\min\N_{s}(l)}$ | \substack{\min\N_{s}(l)} | 
| $+\infty$ | +\infty | 
| $ -\infty$ | - \infty | 
| $\underset{y_{l}}{arg \ min}$ | \underset{y_{l}}{arg \ min} | 
| $\cdots$ (余数) | \cdots | 
7、空格的表示方法
| 符号 | 表达方式 | 注释 | 
|---|---|---|
| $a\quad b$ | a \quad b | 一个m宽度 | 
| $a \qquad b$ | a \qquad b | 两个m宽度 | 
| $a\ b$ | a\ b | 1/3m宽度 | 
| $a \ b$ | a \ b | 换行 | 
注:\quad、1em、em、m代表当前字体下接近字符‘M’的宽度。
8、给字符上加内容
| 符号 | 表达方式 | 
|---|---|
| $\overline{x}$ | \overline{x} | 
| $\hat{x}$ | \hat{x} | 
| $\widetilde{x}$ | \widetilde{x} | 
| $ \dot{x}$ | \dot{x} | 
| $\ddot{x}$ | \ddot{x} | 
三、网站查询
(1)https://blog.csdn.net/zgj926503/article/details/52757631
(2)http://www.javashuo.com/article/p-goqanizz-gz.html
(3)https://blog.csdn.net/luolang_103/article/details/81289529
转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮箱至 1627319559@qq.com